Frontside · Bokslut genom åren
VIA, kund- och levres.
Från SIE (månadsslut) Historik från Excel (sista veckan i månaden) Manuellt ifyllt
| kr · 2026 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundreskontra från SIE | ||||||||||||
| Leverantörsreskontra från SIE | ||||||||||||
| VIA från SIE | ||||||||||||
| Lager från SIE | ||||||||||||
| Säkerhetslager manuell | ||||||||||||
| Dellevererat manuell | ||||||||||||
| Inneliggande orderstock manuell | ||||||||||||
| Bankkonto från SIE | ||||||||||||
| Skuld till kunder (förbetalning) från SIE |
Utveckling 2026 (tkr)
