Jämförelse · Allabolag 2025-08-25
Konkurrentjämförelse
| Bolag (tkr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontside Electronics AB | 75 390 | 124 041 | 175 333 | 144 587 | 134 051 | ||
| BE - PE Elektronik i Alingsås Aktiebolag | 49 646 | 55 805 | 74 405 | 85 262 | 71 667 | ||
| Propoint AB | 145 674 | 131 379 | 184 412 | 194 677 | 189 984 | ||
| Norautron AB | 125 319 | 178 775 | 267 617 | 291 833 | 233 382 | ||
| NOTE Torsby AB | 394 639 | 473 954 | 651 730 | 847 945 | 985 349 | ||
| NOTE Lund AB | 267 447 | 354 308 | 422 023 | 425 595 | 458 842 | ||
| ALTUS AB | 24 755 | 33 812 | 40 509 | 37 972 | 27 724 | ||
| Inission Syd AB | 98 728 | 101 003 | 159 873 | 409 436 | 346 645 | ||
| Br. Voss Ingenjörsfirma AB | 26 555 | 25 394 | 30 437 | 33 877 | 39 048 | 39 835 | |
| Alltronic Aktiebolag | 68 573 | 44 808 | 58 311 | 83 519 | 68 909 | 63 507 | |
| Techsam Electronics Aktiebolag | 220 824 | 219 717 | 229 596 | 194 923 | 203 072 | ||
| Eskilstuna Elektronikpartner AB | 99 648 | 91 498 | 127 265 | 126 412 | 108 072 | ||
| Kitron Aktiebolag | 780 887 | 711 768 | 782 474 | 915 806 | 1 093 213 | 1 181 401 | |
| HANZA Electronics Ronneby AB | 918 772 | 763 569 | 801 157 | 870 180 | 779 612 | 660 767 | |
| HANZA Electronics Årjäng AB | 235 989 | 264 306 | 391 822 | 554 621 | 574 445 | ||
| GPV Sweden AB | 738 437 | 522 232 | 520 705 | 730 054 | 1 129 353 | 1 061 964 | |
| June Elektronik Aktiebolag | 29 992 | 30 028 | 33 194 | 43 099 | 66 606 | 0 | 63 995 |
| R S Elektroniktjänst Aktiebolag | 42 422 | 50 009 | 48 808 | 45 592 | 54 782 | 52 719 | |
| Gebax Unimetron AB | 6 014 | 9 462 | 9 092 | 12 948 | 10 031 | ||
| Lövånger Elektronik AB | 279 557 | 294 506 | 264 828 | 323 925 | 354 277 | 285 165 |
Senaste år (2025)
Kommentar MW
Torsby ökar på båda Bröderna ökar varje år Övriga ner Techsam Ökar Hanza ökar
